Freddy Pachano, director del postgrado de Medicina, informó la mañana de este lunes del fallecimiento del médico Luis Daniel Fuenmayor Parra, de 28 años, quien venía batallando contra el COVID-19 desde hace semanas.
“Cómo no tener tristeza y dolor cuando perdemos un ser humano noble, un niño empezando a vivir, con ganas de ayudar, con vocación de servicio, un joven carismático, querido, que en algún momento soñamos salía de esta pesadilla del COVID-19” , escribió Pachano en su cuenta de Twitter.
Fuenmayor se convierte en el médico número 45 que pierde la vida por el coronavirus en la región, y el segundo en el mes de noviembre.
Colegas del residente de cirugía pediátrica lo describieron como amigable, amable, confiable y siempre risueño.
«Aquí todos te vamos a extrañar tu familia, amigos y pacientes, pero estamos seguro que un ser de luz como tú ya está en brazos de Dios», reseña una nota de duelo emitida por la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Hospital Universitario de Maracaibo.
N ° | Nombre y apellido | Nombre y apellido |
1 | Samuel Viloria | 16 de junio |
2 | Solanger Escandela | 20 de junio |
3 | Marisela Ramírez | 24 de junio |
4 | Manuel Romero | 24 de junio |
5 | Carlos Castillo | 26 de junio |
6 | Jorge Leal | 28 de junio |
7 | Nelly Villasmil | 09 de julio |
8 | Jesús Romero | 10 de julio |
9 | Marisol Tigrera | 11 de julio |
10 | Ramón Galué | 15 de julio |
11 | * Danny Montero | 17 de julio |
12 | Franklin Jiménez | 18 de julio |
13 | Anali Fernández | 21 de julio |
14 | Edgar Rabinovich | 22 de julio |
15 | Jairo Valbuena | 23 de julio |
dieciséis | Rannafer Valbuena Galué | 23 de julio |
17 | Amable Amado | 24 de julio |
18 | Edgar Manzanero | 29 de julio |
19 | Alonzo Adrianza | 01 de agosto |
20 | Cipriano Brito | 01 de agosto |
21 | Héctor Millán | 02 de agosto |
22 | Luis Felipe Salazar | 03 de agosto |
23 | Alexánder Gotera | 03 de agosto |
24 | ** Jesús Peña Peña | 04 de agosto |
25 | Luis Felipe Sulbarán | 05 de agosto |
26 | Jesús Clavero | 21 de agosto |
27 | *** Franklin Urdaneta | 23 de agosto |
28 | Juan Leal | 23 de agosto |
29 | Demiro Paz | 24 de agosto |
30 | Maudlin Olivares | 24 de agosto |
31 | Jesús Vargas | 05 de septiembre |
32 | Mireya de Leal | 07 de septiembre |
33 | Omar Sánchez | 14 de septiembre |
34 | Marielisa Milagros Sánchez | 15 de septiembre |
35 | Douglas Barroso | 16 de septiembre |
36 | Víctor Núñez | 21 de septiembre |
37 | Fernando Rosales | 22 de septiembre |
38 | Ingrid Rosendo | 23 de septiembre |
39 | Freddy Miquelena | 04 de octubre |
40 | José Becerra Abreu | 20 de octubre |
41 | Mayela Franco Villarreal | 21 de octubre |
42 | Ricauter Salom Gil | 22 de octubre |
43 | Héctor Almarza | 28 de octubre |
44 | Giovaldo González | 10 de noviembre |
45 | Luis Daniel Fuenmayor Parra | 23 de noviembre |
(*) Danny Montero aunque murió en Valledupar, el gremio médico lo contabilizó como caso de Zulia, pues adquirió la enfermedad en Maracaibo, y al principio fue tratado en la ciudad.
(**) El ginecólogo zuliano Jesús Peña ´Peña falleció el pasado 4 de agosto en Mérida con síntomas asociados al COVID-19 y fue contabilizado en la lista de galenos en Zulia.
(***) El gremio médico contabiliza a Franklyn Urdaneta entre los decesos por COVID-19. La familia del galeno negó que el médico falleciera por coronavirus.
Vía Portal de Noticias